BUY AND DRIVE AWAY TODAY!
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4

    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4

    $34,450

    Drive Away
    0 views
    98,637 km
    Automatic
    Ute
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4
    2017 Holden Colorado Z71 RG 4X4

    Key information

    2017 Holden Colorado Z71 RG
    Kilometres
    98,637kms
    Compliance year
    2017
    Build year
    2017
    Engine
    2776 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Rego Expiry
    Expires on November 3, 2025
    Stock no
    5133
    VIN
    MMU148PK0JH613867

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorWhite
    Torque500 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2776 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity76 L
    Weight3150 kg
    Length5361 mm
    Height1800 mm
    Width1872 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    7 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Eclipse Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11059

    Click to reveal phone number. Stock no: 5133
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Eclipse Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Eclipse Ford map
    • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Eclipse FordFord Dealer in Ballarat VIC. Dealer License: 11059. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio